Először úgy tűnt, hogy a szokásos december közepi vasúti menetrendváltás csak kisebb időpont korrekciókat és egy új, Budapestről 21:00-kor induló járatot hoz Egerbe.
A MÁV első tájékoztatója még úgy jelent meg, hogy a környékünkön mindössze Hatvan és Gyöngyös kap a KISS emeletes vonatokból, ám pár nappal később Dr. Pajtók Gábor facebook-on közzétette, hogy “A megnövekedett forgalom kezelése érdekében csúcsidőben már az új emeletes, 600 férőhelyes, akadálymentesített KISS vonatok is megjelennek az Agria InterRégió járatokon.”
Aztán láss csodát, a december 11-i menetrend váltással valóban begördültek az első emeletes szerelvények Egerbe!

Eger és Budapest között most vegyesen közlekednek a már jól ismert FLIRT-ök és az új emeletes KISS-ek. Utóbbiakat a MÁV tájékoztatása szerint „főként az utasforgalom szempontjából kiemelt napszakokban” hétköznap és hétvégén egyaránt üzembe állítják.
Bár az új járművek nem formálják át gyökeresen a vonatközlekedésünket, ergo ugyanolyan tempóban, jellemzően ugyanúgy késve érkezünk meg velük mindenhová, mint eddig, de az élmény azért érdemben javult. Egy ilyen szerelvényre először felszállva mindenkiből előjön a benne rejtőző kisgyerek, és nem mellesleg, utazás közben is már-már egészen 2022-ben, Európában érezhetjük magunkat a rakatnyi kijelző között, a még makulátlan tisztaságban.
TERVEZETT vonatösszeállítások Eger és Budapest között 2025. januári adatok szerint
Forrás: vagonweb.cz
Indulás Egerből
| Indulás EGERBŐL | Hétfő – Péntek | Szombat – Vasárnap |
|---|---|---|
| 5:00 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 6:00 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 7:03 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 8:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | FLIRT (2 vonat) |
| 9:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 10:08 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 11:08 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 12:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 13:08 Indulás Egerből | KISS | FLIRT (2 vonat) |
| 14:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 15:08 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 16:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 17:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 18:08 Indulás Egerből | KISS | FLIRT (2 vonat) |
| 19:08 Indulás Egerből | KISS | KISS |
| 20:08 Indulás Egerből | FLIRT (2 vonat) | KISS |
Indulás Budapestről
| Indulás BUDAPESTRŐL | Hétfő – Péntek | Szombat – Vasárnap |
|---|---|---|
| 5:00 Indulás Budapestről | FLIRT | FLIRT |
| 6:00 Indulás Budapestről | FLIRT | FLIRT |
| 7:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 8:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |
| 9:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |
| 10:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 11:00 Indulás Budapestről | KISS | FLIRT (2 vonat) |
| 12:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 13:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |
| 14:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 15:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 16:00 Indulás Budapestről | KISS | FLIRT (2 vonat) |
| 17:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |
| 18:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) | KISS |
| 19:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |
| 20:00 Indulás Budapestről | FLIRT (2 vonat) (Hétfő – Csütörtök)
| KISS (Szombat)
|
| 21:00 Indulás Budapestről | KISS | KISS |





KISS
FLIRT (2 vonat)